| Numer części | S70861400 |
| Jednostka | Sztuka |
| L (mm) | 400 |
| Śruby | 8 x M18 |
| Czop kwadratowy (mm) | 70 |
| Typ łożyska | 32210-30213 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza (kg) | 4 050 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna (kg) | 3 400 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem (kg) | 2 750 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza (kg) | 3 450 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem (kg) | 2 350 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna (kg) | 2 900 |
| A (mm) | 220 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 453 |
Urządzenie najazdowe 1000 mm BPW
Wrzeciono z nakrętką L-400mm
Czop osi tocznej ADR profil 70x70mm
Pierwotna cena wynosiła: 1,246.00 zł.1,121.40 złAktualna cena wynosi: 1,121.40 zł.
-10%| Numer części | S70861400 |
| Jednostka | Sztuka |
| L (mm) | 400 |
| Śruby | 8 x M18 |
| Czop kwadratowy (mm) | 70 |
| Typ łożyska | 32210-30213 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza (kg) | 4 050 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna (kg) | 3 400 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem (kg) | 2 750 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza (kg) | 3 450 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem (kg) | 2 350 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna (kg) | 2 900 |
| A (mm) | 220 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 453 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,121.40 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 5.00000000 kg |
|---|


