| Numer części | KS908983501 |
| Jednostka | Sztuka |
| A (mm) | 220 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 424 |
| L (mm) | 350 |
| Śruby | 8 x M20 |
| Czop kwadratowy (mm) | 90 |
| Typ łożyska | 32213-32216 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza (kg) | 6 000 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna (kg) | 5 000 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem (kg) | 4 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza (kg) | 5 250 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem (kg) | 4 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna (kg) | 4 250 |
Głowica najazdowa do wspawania BPW AVE2000BS
Stopka stopa podporowa 70x70 składana 4000kg
Czop osi tocznej ADR profil 90x90mm
Pierwotna cena wynosiła: 1,702.68 zł.1,532.41 złAktualna cena wynosi: 1,532.41 zł.
-10%| Numer części | KS908983501 |
| Jednostka | Sztuka |
| A (mm) | 220 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 424 |
| L (mm) | 350 |
| Śruby | 8 x M20 |
| Czop kwadratowy (mm) | 90 |
| Typ łożyska | 32213-32216 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza (kg) | 6 000 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna (kg) | 5 000 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem (kg) | 4 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza (kg) | 5 250 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem (kg) | 4 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna (kg) | 4 250 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,532.41 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 50.00000000 kg |
|---|


