| Numer części | KSHP275KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| C (mm) | M16 x 1,5 R |
| D1 (mm) | 12,65 |
| D2 (mm) | 14,2 |
| E (mm) | 16 |
| F (mm) | M10 x 1,5 |
| A (mm) | 90 |
| B (mm) | 41,5 |
Przegub kulowy M16x1.5L M10x1.5 90mm
Przegub kulowy M18x1.5L M10x1.5 90mm
Przegub kulowy M16x1.5R M10x1.5 90mm
Pierwotna cena wynosiła: 84.12 zł.75.71 złAktualna cena wynosi: 75.71 zł.
-10%| Numer części | KSHP275KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| C (mm) | M16 x 1,5 R |
| D1 (mm) | 12,65 |
| D2 (mm) | 14,2 |
| E (mm) | 16 |
| F (mm) | M10 x 1,5 |
| A (mm) | 90 |
| B (mm) | 41,5 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 75.71 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1.00000000 kg |
|---|


