| Numer części | KSHP096KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 (mm) | 18,2 |
| D2 (mm) | 20,3 |
| E (mm) | 23 |
| F (mm) | M16 x 1,5 |
| A (mm) | 80 |
| B (mm) | 45 |
| C (mm) | M20 x 1 R |
| Nr porównawczy | 5109553, 5106716 |
Przegub kulowy M16x1.5 M18x1.5R 100mm
Przegub kulowy M16x1.5 M20x1.5R 100mm
Przegub kulowy M16x1,5 M20x1R 80mm 4955011, 4982356, 5109553
Pierwotna cena wynosiła: 60.81 zł.54.73 złAktualna cena wynosi: 54.73 zł.
-10%| Numer części | KSHP096KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 (mm) | 18,2 |
| D2 (mm) | 20,3 |
| E (mm) | 23 |
| F (mm) | M16 x 1,5 |
| A (mm) | 80 |
| B (mm) | 45 |
| C (mm) | M20 x 1 R |
| Nr porównawczy | 5109553, 5106716 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 54.73 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.50000000 kg |
|---|
Marka
zamiennik
Podmiot odpowiedzialny na terenie UE:
PPHU Agroma – Sokółka Sp. z o.o.
Adres: Gęsia 8 16-100 Sokółka
tel: 512 522 772
E-mail: [email protected]


