| Stożek (mm): | 18,5-20,5 |
| Długość (mm): | 100 |
| Gwint zew. (mm): | M18 x 1,5 L |
| Wymiary (mm): | stożek = 18,5-20,5 mm długość = 100 mm gwint zewnętrzny = M18 x 1,5 L |
| Gwint zewnętrzny: | M18 x 1,5 L |
| Typy: | 3320 |
| Typy: | 4320 |
| Typy: | 5011 |
| Typy: | 5211 |
| Typy: | 5245 |
| Typy: | 5320 |
| Typy: | 5711 |
| Typy: | 5718 |
| Typy: | 5745 |
| Typy: | 5748 |
| Typy: | 6011 |
| Typy: | 6211 |
| Typy: | 6245 |
| Typy: | 6320 |
| Typy: | 6711 |
| Typy: | 7011 |
| Typy: | 7211 |
| Typy: | 7245 |
| Typy: | 7711 |
| Typy: | 7745 |
Przegub kulowy M18 x 1,5R 105mm 55113565 Zetor
SHP345KR
Przegub kulowy M18 x 1,5R 105mm 55113905 Zetor
Pierwotna cena wynosiła: 55.00 zł.49.50 złAktualna cena wynosi: 49.50 zł.
-10%| Stożek (mm): | 18,5-20,5 |
| Długość (mm): | 100 |
| Gwint zew. (mm): | M18 x 1,5 L |
| Wymiary (mm): | stożek = 18,5-20,5 mm długość = 100 mm gwint zewnętrzny = M18 x 1,5 L |
| Gwint zewnętrzny: | M18 x 1,5 L |
| Typy: | 3320 |
| Typy: | 4320 |
| Typy: | 5011 |
| Typy: | 5211 |
| Typy: | 5245 |
| Typy: | 5320 |
| Typy: | 5711 |
| Typy: | 5718 |
| Typy: | 5745 |
| Typy: | 5748 |
| Typy: | 6011 |
| Typy: | 6211 |
| Typy: | 6245 |
| Typy: | 6320 |
| Typy: | 6711 |
| Typy: | 7011 |
| Typy: | 7211 |
| Typy: | 7245 |
| Typy: | 7711 |
| Typy: | 7745 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 49.50 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1.00000000 kg |
|---|
Marka
zamiennik
Podmiot odpowiedzialny na terenie UE:
PPHU Agroma – Sokółka Sp. z o.o.
Adres: Gęsia 8 16-100 Sokółka
tel: 512 522 772
E-mail: [email protected]


