| Numer części | KSHP276KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 (mm) | 12,65 |
| D2 (mm) | 14,2 |
| E (mm) | 16,5 |
| F (mm) | M10 x 1,5 |
| A (mm) | 90 |
| B (mm) | 41 |
| C (mm) | M18 x 1,5 L |
Przegub kulowy M16x1.5R M10x1.5 90mm
Przegub kulowy M18x1.5R M10x1.5 90mm
Przegub kulowy M18x1.5L M10x1.5 90mm
Pierwotna cena wynosiła: 87.16 zł.78.44 złAktualna cena wynosi: 78.44 zł.
-10%| Numer części | KSHP276KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 (mm) | 12,65 |
| D2 (mm) | 14,2 |
| E (mm) | 16,5 |
| F (mm) | M10 x 1,5 |
| A (mm) | 90 |
| B (mm) | 41 |
| C (mm) | M18 x 1,5 L |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 78.44 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1.00000000 kg |
|---|


