| Numer części | KSHP282KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 (mm) | 14,45 |
| D2 (mm) | 16,2 |
| E (mm) | 19 |
| F (mm) | M12 x 1,5 |
| A (mm) | 90 |
| B (mm) | 41 |
| C (mm) | M18 x 1,5 L |
Przegub kulowy 1/2"R 1/2" 40mm 1851617M2
Przegub kulowy M18x1.5R M12x1.5 90mm
Przegub kulowy M18x1.5L M12x1.5 90mm
Pierwotna cena wynosiła: 96.28 zł.86.65 złAktualna cena wynosi: 86.65 zł.
-10%| Numer części | KSHP282KR1 |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 (mm) | 14,45 |
| D2 (mm) | 16,2 |
| E (mm) | 19 |
| F (mm) | M12 x 1,5 |
| A (mm) | 90 |
| B (mm) | 41 |
| C (mm) | M18 x 1,5 L |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 86.65 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1.00000000 kg |
|---|


