| Numer części | KTC40461 |
| Specyfikacje | – Pokrycie Tenifer TF1 |
| Korzyści | – Wysoka odporność korozyjna |
| Zastosowanie | – Siłownik wychylny do przyczepy – Budowa pojazdów |
| Właściwości | – Nielakierowany- Niewielkie wymiary montażowe- Doskonałe właściwości jezdne- Długa żywotność |
| Jednostka | Sztuka |
| Materiał | Stal S355J2+N |
| Uszczelka | Poliuretan |
| Ciśnienie (bar) | 180 |
| Uwaga | Złączkę wkręcaną należy zamówić osobno:Patrz Akcesoria / artykułu uzupełniające |
| Standard | DIN1629 |
| Prędkość tłoka (maks.) (m/sec) | 0,5 |
| Twardość Vickers (HV) | HV5/12=500/550 |
| Szorstkość powierzchni Ra (µm) | 0,05 0,15 |
| A (mm) | 210 |
| B (mm) | 45 |
| C (mm) | 50 |
| D (mm) | 170 |
| E (mm) | M 22 x 1,5 |
| F (mm) | 370 |
| Ciężar (kg) | 73,5 |
| H (mm) | 65 |
| Skok (mm) | 1690 |
| I (mm) | 107 |
| Pojemność (l) | 19,0 |
| L (mm) | 614 |
| Liczba stopni | 4 |
| C1 (mm) | 244 |
| Ø stopni (mm) | 88 x 107 x 126 x 145 |
| Tony, stopień 1 (180 bar) | 10.9 |
| Tony, stopień 2 (180 bar) | 16.1 |
| Tony, stopień 3 (180 bar) | 22.4 |
| Tony, stopień 4 (180 bar) | 29.7 |
Siłownik cylinder hydrauliczny jednostronny 30/500mm
Siłownik wywrotu czterostopniowy skok 1970 30T nowy
Siłownik wywrotu z panewką, czterostopniowy skok 1690
Pierwotna cena wynosiła: 3,243.20 zł.2,918.89 złAktualna cena wynosi: 2,918.89 zł.
-10%| Numer części | KTC40461 |
| Specyfikacje | – Pokrycie Tenifer TF1 |
| Korzyści | – Wysoka odporność korozyjna |
| Zastosowanie | – Siłownik wychylny do przyczepy – Budowa pojazdów |
| Właściwości | – Nielakierowany- Niewielkie wymiary montażowe- Doskonałe właściwości jezdne- Długa żywotność |
| Jednostka | Sztuka |
| Materiał | Stal S355J2+N |
| Uszczelka | Poliuretan |
| Ciśnienie (bar) | 180 |
| Uwaga | Złączkę wkręcaną należy zamówić osobno:Patrz Akcesoria / artykułu uzupełniające |
| Standard | DIN1629 |
| Prędkość tłoka (maks.) (m/sec) | 0,5 |
| Twardość Vickers (HV) | HV5/12=500/550 |
| Szorstkość powierzchni Ra (µm) | 0,05 0,15 |
| A (mm) | 210 |
| B (mm) | 45 |
| C (mm) | 50 |
| D (mm) | 170 |
| E (mm) | M 22 x 1,5 |
| F (mm) | 370 |
| Ciężar (kg) | 73,5 |
| H (mm) | 65 |
| Skok (mm) | 1690 |
| I (mm) | 107 |
| Pojemność (l) | 19,0 |
| L (mm) | 614 |
| Liczba stopni | 4 |
| C1 (mm) | 244 |
| Ø stopni (mm) | 88 x 107 x 126 x 145 |
| Tony, stopień 1 (180 bar) | 10.9 |
| Tony, stopień 2 (180 bar) | 16.1 |
| Tony, stopień 3 (180 bar) | 22.4 |
| Tony, stopień 4 (180 bar) | 29.7 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2,918.89 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 75.00000000 kg |
|---|


