| Numer części | KTC30431 |
| Specyfikacje | – Pokrycie Tenifer TF1 |
| Korzyści | – Wysoka odporność korozyjna |
| Zastosowanie | – Siłownik wychylny do przyczepy – Budowa pojazdów |
| Właściwości | – Nielakierowany- Niewielkie wymiary montażowe- Doskonałe właściwości jezdne- Długa żywotność |
| Jednostka | Sztuka |
| Materiał | Stal S355J2+N |
| Uszczelka | Poliuretan |
| Ciśnienie (bar) | 180 |
| Uwaga | Złączkę wkręcaną należy zamówić osobno:Patrz Akcesoria / artykułu uzupełniające |
| Standard | DIN1629 |
| Prędkość tłoka (maks.) (m/sec) | 0,5 |
| Twardość Vickers (HV) | HV5/12=500/550 |
| Szorstkość powierzchni Ra (µm) | 0,05 0,15 |
| A (mm) | 150 |
| B (mm) | 40 |
| C (mm) | 40 |
| D (mm) | 124 |
| E (mm) | M 18 x 1,5 |
| F (mm) | 255 |
| Ciężar (kg) | 29 |
| H (mm) | 55 |
| Skok (mm) | 950 |
| I (mm) | 95 |
| Pojemność (l) | 5,6 |
| L (mm) | 412 |
| Liczba stopni | 4 |
| C1 (mm) | 157 |
| Ø stopni (mm) | 61 x 76 x 91 x 107 |
| Tony, stopień 1 (180 bar) | 5.2 |
| Tony, stopień 2 (180 bar) | 8.1 |
| Tony, stopień 3 (180 bar) | 11.7 |
| Tony, stopień 4 (180 bar) | 16.1 |
Siłownik wywrotu z panewką czterostopniowy skok 1050mm 16ton
Siłownik wywrotu z panewką, czterostopniowy skok 830
Siłownik wywrotu z panewką, czterostopniowy skok 950
Pierwotna cena wynosiła: 1,308.42 zł.1,177.58 złAktualna cena wynosi: 1,177.58 zł.
-10%| Numer części | KTC30431 |
| Specyfikacje | – Pokrycie Tenifer TF1 |
| Korzyści | – Wysoka odporność korozyjna |
| Zastosowanie | – Siłownik wychylny do przyczepy – Budowa pojazdów |
| Właściwości | – Nielakierowany- Niewielkie wymiary montażowe- Doskonałe właściwości jezdne- Długa żywotność |
| Jednostka | Sztuka |
| Materiał | Stal S355J2+N |
| Uszczelka | Poliuretan |
| Ciśnienie (bar) | 180 |
| Uwaga | Złączkę wkręcaną należy zamówić osobno:Patrz Akcesoria / artykułu uzupełniające |
| Standard | DIN1629 |
| Prędkość tłoka (maks.) (m/sec) | 0,5 |
| Twardość Vickers (HV) | HV5/12=500/550 |
| Szorstkość powierzchni Ra (µm) | 0,05 0,15 |
| A (mm) | 150 |
| B (mm) | 40 |
| C (mm) | 40 |
| D (mm) | 124 |
| E (mm) | M 18 x 1,5 |
| F (mm) | 255 |
| Ciężar (kg) | 29 |
| H (mm) | 55 |
| Skok (mm) | 950 |
| I (mm) | 95 |
| Pojemność (l) | 5,6 |
| L (mm) | 412 |
| Liczba stopni | 4 |
| C1 (mm) | 157 |
| Ø stopni (mm) | 61 x 76 x 91 x 107 |
| Tony, stopień 1 (180 bar) | 5.2 |
| Tony, stopień 2 (180 bar) | 8.1 |
| Tony, stopień 3 (180 bar) | 11.7 |
| Tony, stopień 4 (180 bar) | 16.1 |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,177.58 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 30.00000000 kg |
|---|


