| Numer części | ROE74L04440 |
| Korzyści | – Optymalny komfort jazdy dzięki minimalnemu odstępowi pomiędzy ciągnikiem a przyczepą.- Wysokie obciążenie podpory- Większy osiowy i pionowy kąt skręcania niż w sprzęgu Piton-Fix i sprzęgach palcowych- Mniejsze zużycie i długa żywotność |
| Zastosowanie | – Elementy mocujące CBM- Łączone być powinny sprzęgi pociągowe o następujących oznaczeniach dopuszczenia typu ABG:- M9679, M9680, M9614, M9615, M9622, M9625, M9785, M9711, M9712, jak również z kulowymi sprzęgami pociągowymi wg ISO 24347. |
| Właściwości | – Opcjonalne doposażenie w układ kierowania kół tylnych (prawy, lewy, obustronny) |
| Jednostka | Sztuka |
| Szerokość szyny (mm) | 330 |
| Szerokość (mm) | 32 |
| Ø sworznia zatrzaskowego (mm) | 26 |
| Szerokość / schemat otworów (mm) | 160 x 100 |
| Ø sworznia sprzęgła (mm) | 80 |
| Obciążenie podpory do 40 km/h (kg) | 3 000 |
| Wartość DC (kN) | 89,3 |
| Producent | Rockinger |
Zaczep kulowy 330mm K80 Rockinger 74L109 z płytą
Sprzęg kulowy 336mm K80 Rockinger 74L047 z płytą
Sprzęg kulowy 330mm zielony K80 Rockinger 74L04440 z płytą
Pierwotna cena wynosiła: 4,611.43 zł.4,150.29 złAktualna cena wynosi: 4,150.29 zł.
-10%| Numer części | ROE74L04440 |
| Korzyści | – Optymalny komfort jazdy dzięki minimalnemu odstępowi pomiędzy ciągnikiem a przyczepą.- Wysokie obciążenie podpory- Większy osiowy i pionowy kąt skręcania niż w sprzęgu Piton-Fix i sprzęgach palcowych- Mniejsze zużycie i długa żywotność |
| Zastosowanie | – Elementy mocujące CBM- Łączone być powinny sprzęgi pociągowe o następujących oznaczeniach dopuszczenia typu ABG:- M9679, M9680, M9614, M9615, M9622, M9625, M9785, M9711, M9712, jak również z kulowymi sprzęgami pociągowymi wg ISO 24347. |
| Właściwości | – Opcjonalne doposażenie w układ kierowania kół tylnych (prawy, lewy, obustronny) |
| Jednostka | Sztuka |
| Szerokość szyny (mm) | 330 |
| Szerokość (mm) | 32 |
| Ø sworznia zatrzaskowego (mm) | 26 |
| Szerokość / schemat otworów (mm) | 160 x 100 |
| Ø sworznia sprzęgła (mm) | 80 |
| Obciążenie podpory do 40 km/h (kg) | 3 000 |
| Wartość DC (kN) | 89,3 |
| Producent | Rockinger |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4,150.29 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 15.00000000 kg |
|---|
Marka
Rockinger
Podmiot odpowiedzialny na terenie UE:
PPHU Agroma – Sokółka Sp. z o.o.
Adres: Gęsia 8 16-100 Sokółka
tel: 512 522 772
E-mail: [email protected]


