Wkład filtra hydrauliki
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna – 85 mm
✔️ Średnica otworu w pokrywie górnej – 33 mm
✔️ Średnica otworu w pokrywie dolnej – 33 mm
✔️ Wysokość – 140 mm
Zastosowanie:
✅ Ciągniki rolnicze Zetor
Numer katalogowy:
➡️ WH13-50-10
Cechy produktu:
✅ Produkt polski
✅ Producent PZL Sędziszów
Numery porównawcze:
➡️ EXMOT: WH-683,
➡️ ZD: ZO13-85.140.10A,
➡️ ZETOR: 16.420.901,
➡️ HIFI FILTER: SH 78015,
➡️ SF-FILTER (SCHUPP): HY 27236
Zastosowanie szczegółowe:
| maszyny rolnicze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| ZETOR | FORTERRA | 10641 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 10641 T | |||
| ZETOR | FORTERRA | 11441 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 115, 125 do 04/10 | 2009-01-01 -> 2010-04-30 | ||
| ZETOR | FORTERRA | 115, 125, 135 od 06/10 | 2010-06-01 -> 2012-12-31 | ||
| ZETOR | FORTERRA | 11641 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 11741 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 12441 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 8621 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 8621 T | |||
| ZETOR | FORTERRA | 8641 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 8641 T | |||
| ZETOR | FORTERRA | 95, 105 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 9621 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 9621 T | |||
| ZETOR | FORTERRA | 9641 | |||
| ZETOR | FORTERRA | 9641 T | |||


