| Numer części | 8003246 |
| Zastosowanie | – Do uch holowniczych wg DIN 9678/ISO 5692 |
| Właściwości | – Średnica sworznia: 50 mm- Wartość S = obciążenie podpory w punkcie sprzęgania: 2000 daN- Wartość D: 71 kN- Zakres prędkości do 40 km/h |
| Jednostka | Sztuka |
| Typ | PB5311N |
| Szerokość szyny (mm) | 311 |
| Szerokość (-mm) | 30 |
| Ø sworznia zatrzaskowego (mm) | 22 |
| Ø sworznia sprzęgła (mm) | 50 |
| Obciążenie podpory (kg) | 3000 |
| Obciążenie podpory do 40 km/h (-kg) | 3 000 |
| Wartość DC (kN) | 89,3 |
| Producent | Cramer |
Sworzeń kulowy K50 M22x1,5
Zaczep przeyczepowy 329 mm Walterscheid KU5410 8003699 KU5410/329
Zaczep Piton Fix (zatrzaskowy) Walterscheid 8003246 PB311
Pierwotna cena wynosiła: 3,399.28 zł.3,059.35 złAktualna cena wynosi: 3,059.35 zł.
-10%| Numer części | 8003246 |
| Zastosowanie | – Do uch holowniczych wg DIN 9678/ISO 5692 |
| Właściwości | – Średnica sworznia: 50 mm- Wartość S = obciążenie podpory w punkcie sprzęgania: 2000 daN- Wartość D: 71 kN- Zakres prędkości do 40 km/h |
| Jednostka | Sztuka |
| Typ | PB5311N |
| Szerokość szyny (mm) | 311 |
| Szerokość (-mm) | 30 |
| Ø sworznia zatrzaskowego (mm) | 22 |
| Ø sworznia sprzęgła (mm) | 50 |
| Obciążenie podpory (kg) | 3000 |
| Obciążenie podpory do 40 km/h (-kg) | 3 000 |
| Wartość DC (kN) | 89,3 |
| Producent | Cramer |
Na stanie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3,059.35 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 15.00000000 kg |
|---|
Marka
Walterscheid
Podmiot odpowiedzialny na terenie UE:
PPHU Agroma – Sokółka Sp. z o.o.
Adres: Gęsia 8 16-100 Sokółka
tel: 512 522 772
E-mail: [email protected]


